This probe may be used to verify the protection of persons against access to hazardous parts, and to verify the mechanical strength of openings in the enclosure or internal barriers.
试具11,该手指用于检验用户接触到危险部件的保护程度及用于检验外壳上或者内部防护栏的开口机械强度。
符合IEC61032图7试具11、GB/T16842试具11、GB8898、IEC60065、IEC60598、GB7000、IEC60335、GB4706等标准要求。用于检验防止人体触及部件,也可用于检验外壳的孔或外壳内部挡板的机械强度。
技术参数:
1、直指直径:12 mm
2、直指长度:80mm
3、挡板直径:50mm
4、挡板厚度:5mm
5、参考标准:IEC 61032 Figure 7 – Test probe 11,GB4706.1-2005第8.1.1条、IEC61032:1997 图7
●可订制带10~50N推力
●可订制带10~75N推力
●可订制带 5~30N推力
IEC试验指清单
试具 | 图号 | 规格 | 广东安规型号 |
试具A | IEC61032图1 GB/T16842图1 | Φ50钢球,Φ45×4挡板,Φ10手柄 | AGPA |
标准试验指B | IEC61032 图 2 GB/T16842图2 | 又名关节试验指,Φ12×60关节钢棒,Φ50扁块,Φ75挡板 | AGPB |
试验钢针C | IEC61032图3 GB/T16842图3 | Φ2.5×100钢针,Φ35球,Φ10手柄 | AGPC |
试验钢针D | IEC61032图 4 GB/T16842图4 | Φ1×100钢针,Φ35球,Φ10手柄 | AGPD |
试验钢球1 | IEC61032 图5 GB/T16842图5 | Φ50钢球,正公差 | AGD50 |
试验钢球2 | IEC61032图6 GB/T16842图6 | Φ12.5钢球,正公差 | AGD125 |
试验直指11 | IEC61032图7 GB/T16842图7 | Φ12无关节探棒,Φ50×5挡板 | AGP11 |
试验销12 | IEC61032图 8 GB/T16842图8 | Φ4×50探棒,Φ25×4挡板,Φ10手柄 | AGP12 |
试验销13 | IEC61032图9 GB/T16842图9 | Φ3-4锥形探棒,Φ25×4挡板,Φ10手柄 | AGP13 |
试验方棒14 | IEC61032图10 GB/T16842图10 | 3×1×80方棒 | AGP14 |
试验圆棒17 | IEC61032图11 GB/T16842图11 | Φ0.5钢针 | AGP17 |
儿童试验指18 | IEC61032图12 GB/T16842图12 | Φ8.6关节弯指,Φ38.4×101.6+Φ38.1×451.6 | AGP18 |
儿童试验指19 | IEC61032图13 GB/T16842图13 | Φ5.6关节弯指,Φ25.9×101.6+Φ25.4×454.3 | AGP19 |
试具31 | IEC61032图14 GB/T16842图14 | Φ25探棒,Φ60-110挡板 | AGP31 |
试具32 | IEC61032图15 GB/T16842图15 | Φ25探棒 | AGP32 |
试具41 | IEC61032图16 GB/T16842图16 | Φ30×21.5尖锥棒80长+Φ50×80棒 | AGP41 |
试具43 | IEC61032图17 GB/T16842图17 | 5×50方棒 | AGP43 |
试验指甲 | IEC60335图7 GB4706.1 图7 | 见IEC60335-1图7 | AGFNL |
125mm试验指 | IEC60335-2-14 | Φ12探棒,Φ50+Φ75挡板 | AGPB125 |
圆形标准试验指 | IEC60335图7 GB4706.1 图7 | Φ12关节探棒,Φ60-110挡板 | AGPBC |
推力试验直指 | IEC60335图7 GB4706.1 图7 | Φ12无关节探棒,Φ50×5挡板 | AGP11T |
12mm半球探棒 | IEC60950图 2C | Φ12半球探棒,Φ50挡板 | AGF2C |
推力试验弯指 | IEC60335图7 GB4706.1 图7 | Φ12×60关节钢棒,Φ50扁块,Φ75挡板 | AGPBT |
40mm半球探棒 | IEC60335-2-14 | Φ40×50半球探棒 | AGD40 |
75mm半球探棒 | GB17988 | Φ75×50半球探棒 | AGD75 |
UL试验指清单
序号 | 型号 | 标准 | 广东安规型号 |
1 | PA100A | UL507, UL153, UL499, UL1278等UL弯指 | AGPA100A |
2 | PA130A | UL982|UL1278试验指 | AGPA130A |
3 | PA135A | UL507|UL998试验指 | AGPA135A |
4 | PA140A | UL1278试验棒 | AGPA140A |
5 | PA140B | UL998试验棒 | AGPA140B |
6 | PA145 | UL982试验棒 | AGPA140A |
7 | PA160 | UL1278试验棒 | AGPA160 |
8 | PA160A | UL998试验指 | AGPA160 |
9 | PA160B | UL507试验棒 | AGPA160B |
10 | PA170B | UL474试验指 | AGPA140A |
11 | PA180 | UL499试验棒 | AGPA190 |
12 | PA190 | UL82|UL859试验指 | AGPA190 |
13 | S5366 | UL60950 Accessibility probe/wedge|UL舌头 | AGS5366 |
14 | S3252 | UL1310试验棒S3252 | AGS3252 |
15 | SM206 | UL1278锥形指SM206 | AGSM206 |
16 | SM207 | UL1278条形试验指SM207 | AGSM2067 |
17 | SM208 | UL1278三角试验指SM208 | AGSM208 |
18 | SM209 | UL1278圆棒形试验指SM209 | AGSM209 |